NBA'da dün gece normal sezonun tamamlanmasının ardından Doğu ve Batı Konferansındaki play-off eşleşmeleri belli oldu.
Cleveland Cavaliers, Doğu Konferansı'nda ilk turda çalkantılı bir sezon geçiren Detroit Pistons ile eşleşirken, son şampiyon Boston Celtics ise Chicago Bulls ile karşılaşacak. Hidayet'li Orlando'nun ise ilk turdaki rakibi Philadelphia 76'ers olacak.
LA Lakers, ilk turda Utah Jazz ile eşleşirken, Denver Nuggets ise New Orleans Hornets ile karşılaşacak. San Antonio Spurs ise Texas derbisinde Dallas Mavericks ile ilk turda eşleşleşti.
Normal sezonun ardından NBA'da Doğu ve Batı Konferansı'nda oluşan play-off eşleşmeleri şöyle:
Doğu Konferansı Play-Off Eşleşmeleri | |
Batı Konferansı Play-Off Eşleşmeleri | |
KONFERANSLARDAKİ SIRALAMALAR
DOĞU KONFERANSI | G | M | GY | |
1 | Cleveland Cavaliers | 66 | 16 | .805 |
2 | Boston Celtics | 62 | 20 | .756 |
3 | Orlando Magic | 59 | 23 | .720 |
4 | Atlanta Hawks | 47 | 35 | .573 |
5 | Miami Heat | 43 | 39 | .524 |
6 | Philadelphia 76’ers | 41 | 41 | .500 |
7 | Chicago Bulls | 41 | 41 | .500 |
8 | Detroit Pistons | 39 | 43 | .476 |
Indiana Pacers | 36 | 46 | .439 | |
Charlotte Bobcats | 35 | 47 | .427 | |
New Jersey Nets | 34 | 48 | .415 | |
Milwaukee Bucks | 34 | 48 | .415 | |
Toronto Raptors | 33 | 49 | .402 | |
New York Knicks | 32 | 50 | .390 | |
Washington Wizards | 19 | 63 | .232 |
BATI KONFERANSI | G | M | GY | |
1 | Los Angeles Lakers | 65 | 17 | .793 |
2 | Denver Nuggets | 54 | 28 | .659 |
3 | San Antonio Spurs | 54 | 28 | .659 |
4 | Portland Trail Blazers | 54 | 28 | .659 |
5 | Houston Rockets | 53 | 29 | .646 |
6 | Dallas Mavericks | 50 | 32 | .610 |
7 | New Orleans Hornets | 49 | 33 | .598 |
8 | Utah Jazz | 48 | 34 | .585 |
Phoenix Suns | 46 | 36 | .561 | |
Golden State Warriors | 29 | 53 | .354 | |
Minnesota Timberwolves | 24 | 58 | .293 | |
Memphis Grizzlles | 24 | 58 | .293 | |
Oklahoma City Thunder | 23 | 59 | .280 | |
Los Angeles Clippers | 19 | 63 | .232 | |
Sacramento Kings | 17 | 65 | .207 |
Hiç yorum yok:
Yorum Gönder